发那高速龙门加工中心
高速龙门加工中心、五轴龙门加工中心
项目 | 单位 | FA13050H | ||
工作台 | 工作台范围 | mm | 13000*3600 | |
T型槽 | mm | 28 | ||
工作台荷重 | T | 40 | ||
行程 | 三轴行程(MM) | X | 13000 | |
Y | 5000 | |||
Z | 1400 | |||
主轴端面到台面距离 | mm | 800-2200 | ||
立柱间距 | mm | 4700 | ||
主轴 | 主轴锥度 |
| BT50 | |
主轴转速 | R/MIN | 50-6000 | ||
主电机功率 | KW | 22/26 | ||
三轴伺服扭矩 | 三轴 | NM | 46*4/36/36 | |
进给 | 快速进给速率 | 三轴 | m/min | 6/8/8 |
切削进给速率 | 三轴 | m/min | 5 | |
精度 | 导轨配置 | X | X | 4根65滚柱线轨 |
Y | Y | 3根65滚柱线轨 | ||
Z | Z | 4根65滚柱线轨 | ||
定位精度 |
| mm | ?0.018/300 | |
重复定位精度 |
| mm | ?0.028 | |
整机净重?5% | T | 145 | ||
数控系统 |
| FANUC 0I MF |